トラベル便利用品
こちらのページでは、PanasonicOSAKA沖田電気が取り扱う商品の中でトラベル便利用品(ツーリストモデル)をご紹介いたします。
| エルパック60S(高電圧対応ノートPC用電源ケーブル) | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ■メーカー | デバイスネット | |
| ■品番 | RW51S | |
| ■プラグ | Cプラグ | |
| ■重量 | 約88g | |
| ■サイズ | 約W5.9XH3.7XD5.9cm | |
| ■コードの長さ | 0.6m | |
| ■定格容量 | 2.5A A250V | |
| ■付属品 | Aタイプ電源変換アダプター、3ピン変換アダプター、コードベルト | |
| ■価格 | \980 | |
|
||
| ポケットドルツ | ||
|---|---|---|
大好評のポケットドルツ。 さらに進化して新登場。
|
||
| ■メーカー | Panasonic | |
| ■品番 | EW-DS12-N(ゴールド) EW-DS12-PN(ピンクゴールド) EW-DS12-P(ピンク) EW-DS12-VP(ビビッドピンク) EW-DS12-V(バイオレット) EW-DS12-W(白) EW-DS12-K(黒) |
|
| ■電源 | 電池式(単4:1本) | |
| ■重量 | 約30g(乾電池含まず。ブラシ・キャップ含む) | |
| ■サイズ | 16.0×1.65×1.8cm | |
| ■価格 | \3,980 | |
|
||
| 携帯用洗浄機ハンディシャワレ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ■メーカー | Panasonic | |
| ■品番 | CH785 | |
| ■電源 | 電池式 | |
| ■タンク容量 | 約220ml | |
| ■サイズ | 約W5.9XH3.7XD5.9cm | |
| ■重量 | 約270g | |
| ■付属品 | 専用ポーチ・アルカリ乾電池 | |
| ■価格 | \9,980 | |
| ■使用 | シャワー時間:約40秒 シャワー量:約6ml/秒 |
|
| (アルカリ乾電池使用時) | ||
|
||
| ワールドポット | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ■メーカー | KASHIMURA | |
| ■品番 | TI-39 | |
| ■電源 | AC100~240V(電圧切り替え式) | |
| ■サイズ | 約W15XH17.5XD9cm | |
| ■重量 | 約630kg | |
| ■容量 | 約0.4L | |
| ■付属品 | コップ2個付 | |
| ■価格 | \3,150 | |
|
||
| 投げ込み式ヒーター(アメリカンタイプ) | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ■メーカー | ペパンド | |
| ■電源 | AC100~125V | |
| ■サイズ | 約W2.2XH12.5XD4cm | |
| ■重量 | 約100g | |
| ■消費電力 | 300W | |
| ■価格 | \2,880 | |
|
||
| 投げ込み式ヒーター(ヨーロッパタイプ) | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ■メーカー | ペパンド | |
| ■電源 | AC200~240V B・Cタイプ変換プラグ付 |
|
| ■サイズ | 約W2.2XH12.5XD4cm | |
| ■重量 | 約100g | |
| ■消費電力 | 500W | |
| ■価格 | \2,980 | |
|
||
| 海外でも使えるマイナスイオンドライヤー ZIGZAGイオニティ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ■メーカー | Panasonic | |
| ■品番 | EH5206P | |
| ■電源 | AC100~240V(電圧切り替え式) | |
| ■プラグ | A(C2タイプアダプター付) | |
| ■サイズ | 約W18.9XH15.5XD7cm | |
| ■重量 | 約390g | |
| ■風量 | 1.1m3/分 | |
| 850W(AC100V�E200V時) 1200W(AC120V�E240V時) | ||
| ■価格 | \5,980 | |
|
||
| 海外でも使えるドライヤー ZIGZAGターボドライ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ■メーカー | Panasonic | |
| ■品番 | EH5202P | |
| ■電源 | AC100~240V(電圧切り替え式) | |
| ■プラグ | A(C2タイプアダプター付) | |
| ■サイズ | 約W19.3XH17.8XD8.2cm | |
| ■重量 | 約350g | |
| ■風量 | 1.1m3/分 | |
| 850W(AC100V�E200V時) 1200W(AC120V�E240V時) | ||
| ■価格 | \2,980 | |
|
||
| 海外でも使えるくるくるドライヤー ZIGZAGくるくる700フリーロール | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ■メーカー | Panasonic | |
| ■品番 | EH725P-K | |
| ■電源 | AC100~240V(電圧切り替え式) | |
| ■プラグ | A(C2タイプアダプター付) | |
| ■サイズ | 約長さ30×最大径5.2㎝ | |
| ■重量 | 約320g | |
| ■風量 | 700W(AC100V�E200V時) 500W(AC120V�E240V時) | |
| ■価格 | \4,780 | |
|
||
| 海外でも使えるくるくるドライヤー ZIGZAGくるくる700 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ■メーカー | Panasonic | |
| ■品番 | EH-KA50-V | |
| ■電源 | AC100~240V(電圧切り替え式) | |
| ■プラグ | A(C2タイプアダプター付) | |
| ■サイズ | 約長さ30×最大径5.2㎝(ワイドブローブラシ装着時) | |
| ■重量 | 約320g(ワイドブローブラシ装着時) | |
| ■風量 | 700W(AC100V�E200V時) 500W(AC120V�E240V時) | |
| ■価格 | \3,580 | |
|
||
| クインツ イオンカールアイロン ポータブルⅡ 3mm | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ■メーカー | ㈱クインツ | |
| ■品番 | FC15N | |
| ■電源 | AC100~単相240V Cタイププラグ付 |
|
| ■サイズ | 約W28XH8XD4cm | |
| ■重量 | 約275g | |
| ■プレート温度 | 180℃ | |
| ■価格 | \5,800 | |
|
||
| ヘアーアイロン ミニコテ 2WAY(グロスコーティング搭載) | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ■メーカー | Panasonic | |
| ■品番 | EH-HW23 | |
| ■電源 | AC100~240V(電圧切り替え式) | |
| ■サイズ | 約H230XW35XD39mm(キャップあり) | |
| ■重量 | 約250g | |
| ■付属品 | オリジナルポーチ |
|
| ■価格 | \4,980 | |
|
||
| ヘアーアイロン ミニコテ 2WAY | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ■メーカー | Panasonic | |
| ■品番 | EH-HW13 | |
| ■電源 | AC100~240V(電圧切り替え式) | |
| ■サイズ | 約H235XW35XD39mm(キャップあり) | |
| ■重量 | 約250g | |
| ■付属品 | オリジナルポーチ |
|
| ■価格 | \3,980 | |
|
||












